
장기재고조회
회원으로 가입하시면 더 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.

불용재고 떠리
회원으로 가입하시면 더 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
cas_number | product_name | 함량(%) | 원산지 | 패킹(KG/EA) | 수량(KG/EA) |
---|---|---|---|---|---|
7440-66-6 | ZINC | ||||
7778-50-9 | Potassium dichromate(VI) | ||||
29874-83-7 | 2-Chloro-4-phenylquinazoline | ||||
309721-44-6 | 2-chlro-6-fluorobromobenzene | ||||
226056-71-3 | 3-(4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,1-biphenyl-4-carbonitrile | ||||
865-48-5 | Sodium tert-butoxide | ||||
2420-87-3 | 3,3,4,4,-biphenyl tetracarboxylic dianhydride | ||||
97-99-4 | Tetrahydrofufuryl alcohol | ||||
1343-98-2 | Silica gel | ||||
112-40-3 | Dodecane | ||||
78-93-3 | Methyl Ethyl Ketone | ||||
108-87-2 | Methyl cyclohexane | ||||
108-31-6 | Maleic anhydride | ||||
108-21-4 | Isopropyl acetate | ||||
628-73-9 | Hexanenitrile | ||||
60-29-7 | Diethyl ether | ||||
12125-02-9 | Ammonium Chloride | ||||
90-15-3 | 1-Naphthol Crude | ||||
112-55-0 | 1-Dodecanethiol | ||||
122-39-4 | Diphenyl amine | ||||
7758-01-2 | Potassium bromate | ||||
557-21-1 | Zinc cyanide | ||||
309721-44-6 | 2-bromo-3-fluorochlorobenzene | ||||
375-72-4 | Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride | ||||
2509-26-4 | 4,4-oxybis(methoxy methyl)-Benzene | ||||
1592-95-6 | 3-Bromo-9H-carbazole | ||||
854952-58-2 | 9-Phenyl-9H-Carbazole-3-yl)-bronic acid | ||||
73183-34-3 | Bis(pinacolato)diboron | ||||
100-42-5 | Styrenemonomer | ||||
109-66-0 | Pentane | ||||
429-06-1 | TEABF4 | ||||
573-97-7 | 1-Bromo-2-Naphthol | ||||
128-08-5 | N-Bromosuccinimide | ||||
507-09-5 | Thioacetic acid | ||||
58160-99-9 | APST(3-Aminopropylsilanetriol) | ||||
109-87-5 | Dimethoxymethane(Methylal) | ||||
77-58-7 | DBTDL | ||||
105-34-0 | Methyl cyanoacetate | ||||
90076-65-6 | 1,1,1-Trifluoro-N-(trifluoromethyl)sulfonylmethanesulfonamide lithium salt | ||||
60-93-0 | 2-Methyl-2-propenoic acid, anhydride | ||||
90-93-7 | 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone | ||||
1643-19-2 | Tetra-N-butyl ammonium bromide | ||||
141-97-9 | 3-Oxobutanoic acid ethyl ester | ||||
3132-99-8 | 3-Bromobenzaldehyde | ||||
5470-11-1 | Hydroxylammonium chloride | ||||
68572-87-2 | Phenanthren-9-ylboronic acid | ||||
1968-12-0 | N,N-Dimethylformamide | ||||
104-75-6 | 2-Ethylhexyl amine | ||||
1670-14-0 | Benzamidine hydrochloride | ||||
3001-15-8 | 4,4-Diiodo-1,1-biphenyl | ||||
102113-98-4 | Bis(4-biphenyl)amine | ||||
627-93-0 | DIMETHYL ADIPATE | ||||
100-51-6 | BENZYL ALCOHOL | ||||
1185-53-1 | TRIS Hydrochloride, Ultrapure 5KG | ||||
7646-85-7 | Zinc Chloride Granular USP 500G | ||||
50-70-4 | Sorbitol, Multi-Compendial25KG | ||||
7664-93-9 | Sulfuric Acid, 0.02N Volumetric Solution 1L 1L | ||||
7664-93-9 | Sulfuric Acid, 0.1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED® Reagent 1L | ||||
7664-93-9 | Sulfuric Acid, 1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED® Reagent 1L | ||||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide, 0.02N Volumetric Solution 1L | ||||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide, 1N Volumetric Solution 1L | ||||
7681-52-9 | Sodium Hypochlorite Solution (5% Available Chlorine) 500ML | ||||
7782-85-6 | Sodium Phosphate Dibasic25LB | ||||
50-70-4 | Sorbitol, Multi-Compendial25KG | ||||
7664-38-2 | Phosphoric Acid, NF-FCC grade 4L | ||||
1310-58-3 | Potassium Hydroxide, Pellets, N.F., Multi-Compendial 2.5kg | ||||
144-55-8 | Sodium Bicarbonate, Powder, U. 2.5KG | ||||
497-19-8 | SODIUM CARBONATE ANHYD GRAN 3KG | ||||
10034-99-8 | Magnesium Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, U.S.P12KG | ||||
10101-97-0 | NICKELOUS SULFATE 6HYD XTL 125G | ||||
7697-37-2 | Nitric Acid, 69.0-70.0% 2.5L | ||||
9036-19-5 | Octyl Phenol Ethoxylate 120ML | ||||
7664-38-2 | Phosphoric Acid 2.5L | ||||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus 2.5L | ||||
72-19-5 | L-Threonine USP Multi-Compendial 1KG | ||||
557-04-0 | MAG STEARATE VEG GRADE 2.5KG | ||||
10034-99-8 | MAG Sulfate 7hyd XTL, USP 500G | ||||
67-66-3 | Chloroform, BAKER ANALYZED® A.C.S. Reagent1L | ||||
7791-13-1 | Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Crystal, AR (ACS) 2.5KG | ||||
10025-77-1 | Ferric Chloride Lump 500G | ||||
10025-77-1 | Ferric Chloride Lump 500G | ||||
10025-77-1 | Ferric Chloride Lump 500G | ||||
100-51-6 | Benzyl Alcohol, N.F 1L | ||||
7783-20-2 | Ammonium Sulfate, N.F. 12KG | ||||
7783-20-2 | Ammonium Sulfate, N.F. 12KG | ||||
63148-62-9 | Antifoam B Silicone Emulsion 125ML | ||||
63148-62-9 | Antifoam B Silicone Emulsion 125ML | ||||
50-81-7 | Ascorbic Acid, Fine Powder, U.S.P., Multi-Compendial 1KG | ||||
7727-54-0 | Ammonium Persulfate, Crystal 500G | ||||
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 2.5KG | ||||
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 500G | ||||
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 500G | ||||
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 500G | ||||
75-05-8 | Acetonitrile, BAKER ANALYZED® A.C.S. Reagent 4L | ||||
1336-21-6 | Ammonium Hydroxide, 20%, ULTREX® II Ultrapure Reagent 500ML | ||||
64265-57-2 75-55-8 | PERMUTEXⓇ XR-2500 | ||||
7664-93-9 | sulfuric acid 70%solution | ||||
77-09-8 | 페놀프탈레인 (Phenolphthalein) | ||||
1310-66-3 | Lithium hydroxide monohydrate (LIOH) | ||||
90-15-3 | 1-Naphthol | ||||
64-17-5 | Ethanol | ||||
123-08-0 | 4-Hydroxybenzaldehyde | ||||
141-82-2 | Malonic acid | ||||
25640-14-6 | PETG | ||||
127-19-5 | NN-Dimethylacetamide (C-DMAC) | ||||
107-21-1 | 재생 MEG | ||||
121-44-8 | Triethylamine anhydrous (TEA) | ||||
25190-06-1 | POLY THF 1000S | ||||
90498-90-1 | AN80 | ||||
13568-40-6 | Lithium Molybdate Solution(40%) | ||||
1314-56-3 | PHOSPHORUS PENTOXIDE (오산화인) | ||||
1493-13-6 | Trifluoromethanesulfonic acid | ||||
375-72-4 | Perfluoro-1-butanesulfonyl | ||||
7787-70-4 | CuBr | ||||
14548-39-1 | 6-Bromoindanone | ||||
8017-16-1 | Polyphosphoric acid | ||||
150-13-0 | 4-aminobenzoic acid | ||||
95-55-6 | 2-Aminophenol | ||||
136040-19-2 | Triphenylmethylium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate | ||||
407-25-0 | Trifluoroacetic anhydride | ||||
97-99-4 | Tetrahydrofurfuryl alcoholTHFA | ||||
108-32-7 | Propylene carbonate | ||||
3282-30-2 | Pivaloyl chloride | ||||
1310-65-2 | lithium hydroxide monohydrate(정제) | ||||
1310-65-2 | lithium hydroxide monohydrate(SQM)Li-OH | ||||
541-15-1 | L-carnitine base | ||||
141-78-6 | Ethyl acetate | ||||
112-15-2 | Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate | ||||
2420-87-3 | BPDA | ||||
5162-90-3 | 2-amino-3-(1,2-dihydro-2-oxo-quinoline-4-yl)propoicacid HCL,H20 | ||||
N/A | 로즈마리잎수(NN) | ||||
N/A | 인진쑥추출물 | ||||
N/A | Runemul™WSI | ||||
N/A | Runemul™Favor SC | ||||
N/A | Runemul™Favor LC | ||||
N/A | MultiSal Astaxanthan | ||||
N/A | Skin Smoothing | ||||
N/A | Hydro 2 SalCool | ||||
혼합물 | BPA 디글리시딜 에테르 UME-330 | ||||
혼합물 | 황산철 CF-01(DH-01) | ||||
N/A | 유화제 N-44S | ||||
혼합물 | CX-200 | ||||
혼합물 | 가교제 E-02 | ||||
68309-95-5 | 가교제 BACOTE-20 | ||||
혼합물 | 방청제 COR K-700B | ||||
혼합물 | Ti커플링제 TYZOR-TE | ||||
121-44-8 | 트리에틸아민 TEA | ||||
N/A | 소포제 SN-1316 | ||||
N/A | CRP-3725A1 | ||||
N/A | 폴리에스터수지 ES-360 | ||||
25085-50-1 | 페놀수지 CKA-1634 | ||||
N/A | 증점제 AT-88 | ||||
N/A | 증점제 BORCHIGEL N-457(75N) | ||||
111-77-3 | 용제 METHYL CARBITOL(MDG) | ||||
26471-62-5 | 이소시아네이트 TDI (T-80) | ||||
혼합물 | BPA 디글리시딜 에테르 UME-330 | ||||
471-34-1 | 탄산칼슘 S-500 | ||||
54579-44-1 | 페놀수지 KC-7508 | ||||
535-87-5 | 35-Diaminobenzoic acid | ||||
N/A | 우레탄에멀젼 HYDRAN HW-311 | ||||
25085-50-1 | 페놀수지 CKA-1634 | ||||
108-38-3 | m-Xylene | ||||
혼합물 | TINUVIN 5060 | ||||
혼합물 | XIRALLIC T60-20 WNT SUNBEAM GOLD (T60-20WⅢ GOLD) | ||||
93841-48-6 | LIGARD (ISTA Isostearyl acrylate) | ||||
혼합물 | LUBRIZOL 2063 | ||||
혼합물 | LUWAX AF 31 | ||||
혼합물 | MEARLIN SUPER RUSSET 9450Z | ||||
혼합물 | MEARLIN SUPER RUSSET 9650Z | ||||
25190-06-1 | PTMG 1000 DCC (PTG 1000) | ||||
25190-06-1 | PTMG 2000 DCC (PTG 2000) | ||||
혼합물 | STAPA OFFSET ANTI-OXIDANT PALE GOLD 52999/G BRONZE PASTE | ||||
혼합물 | STAPA OFFSET ANTI-OXIDANT RICH GOLD 52999/G BRONZE PASTE | ||||
혼합물 | BENGEL 818 | ||||
혼합물 | BENTONE 27 | ||||
9004-58-4 | BERMOCOLL EBS 451FQ | ||||
2495-37-6 | BZMA (BENZYL METHACRYLATE) | ||||
9004-36-8 | CAB 381-2 | ||||
혼합물 | CYCAT 4040 CATALYST | ||||
혼합물 | CYCAT 4045 CATALYST | ||||
101325-00-2 | ETERNACOLL UH-100 THAILAND | ||||
101325-00-2 | ETERNACOLL UH-300 SPAIN | ||||
101325-00-2 | ETERNACOLL UH-300 THAILAND | ||||
51952-49-9 | INAA (Iso nonyl acrylate) | ||||
629-11-8 | 1.6 HEXANEDIOL | ||||
혼합물 | ADEKA NATE B-943 | ||||
혼합물 | ADEKA NOL UH-420 | ||||
혼합물 | ADEKA NOL UH-540 | ||||
혼합물 | ADEKA NOL UH-756VF | ||||
혼합물 | ADEKA REASOAP ER-30 | ||||
혼합물 | ADEKA REASOAP SE-1025A | ||||
혼합물 | ADEKA REASOAP SR-3025 | ||||
7429-90-5 | AL-PASTE 4690NS | ||||
7429-90-5 | AL-PASTE 65-388 | ||||
6362-80-7 | AMSD-GRH | ||||
74-89-5 | METHYLAMINE (MA33) | ||||
3886-69-9 | (R)-(+)-1-Phenylethylamine (RMBA) | ||||
9005-65-6 | Polyoxyethylene sorbitian monooleate (TW80) | ||||
7440-44-0 | Activated Carbon pH4 (ACP4) |
product_name | 함량(%) | 원산지 | 패킹(KG/EA) | 수량(KG/EA) |
---|---|---|---|---|
BAKER pHIX pH Indicator Sticks | ||||
BAKERBOND™ spe Carboxylic Acid (COOH) Disposal Extraction Columns 50/BOX | ||||
BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns | ||||
PBN Tube | ||||
Sheath heater | ||||
Titanium Nozzle | ||||
PBN Reflector |
cas_number | product_name |
---|---|
7440-66-6 | ZINC |
7778-50-9 | Potassium dichromate(VI) |
29874-83-7 | 2-Chloro-4-phenylquinazoline |
309721-44-6 | 2-chlro-6-fluorobromobenzene |
226056-71-3 | 3-(4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,1-biphenyl-4-carbonitrile |
865-48-5 | Sodium tert-butoxide |
2420-87-3 | 3,3,4,4,-biphenyl tetracarboxylic dianhydride |
97-99-4 | Tetrahydrofufuryl alcohol |
1343-98-2 | Silica gel |
112-40-3 | Dodecane |
78-93-3 | Methyl Ethyl Ketone |
108-87-2 | Methyl cyclohexane |
108-31-6 | Maleic anhydride |
108-21-4 | Isopropyl acetate |
628-73-9 | Hexanenitrile |
60-29-7 | Diethyl ether |
12125-02-9 | Ammonium Chloride |
90-15-3 | 1-Naphthol Crude |
112-55-0 | 1-Dodecanethiol |
122-39-4 | Diphenyl amine |
7758-01-2 | Potassium bromate |
557-21-1 | Zinc cyanide |
309721-44-6 | 2-bromo-3-fluorochlorobenzene |
375-72-4 | Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride |
2509-26-4 | 4,4-oxybis(methoxy methyl)-Benzene |
1592-95-6 | 3-Bromo-9H-carbazole |
854952-58-2 | 9-Phenyl-9H-Carbazole-3-yl)-bronic acid |
73183-34-3 | Bis(pinacolato)diboron |
100-42-5 | Styrenemonomer |
109-66-0 | Pentane |
429-06-1 | TEABF4 |
573-97-7 | 1-Bromo-2-Naphthol |
128-08-5 | N-Bromosuccinimide |
507-09-5 | Thioacetic acid |
58160-99-9 | APST(3-Aminopropylsilanetriol) |
109-87-5 | Dimethoxymethane(Methylal) |
77-58-7 | DBTDL |
105-34-0 | Methyl cyanoacetate |
90076-65-6 | 1,1,1-Trifluoro-N-(trifluoromethyl)sulfonylmethanesulfonamide lithium salt |
60-93-0 | 2-Methyl-2-propenoic acid, anhydride |
90-93-7 | 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone |
1643-19-2 | Tetra-N-butyl ammonium bromide |
141-97-9 | 3-Oxobutanoic acid ethyl ester |
3132-99-8 | 3-Bromobenzaldehyde |
5470-11-1 | Hydroxylammonium chloride |
68572-87-2 | Phenanthren-9-ylboronic acid |
1968-12-0 | N,N-Dimethylformamide |
104-75-6 | 2-Ethylhexyl amine |
1670-14-0 | Benzamidine hydrochloride |
3001-15-8 | 4,4-Diiodo-1,1-biphenyl |
102113-98-4 | Bis(4-biphenyl)amine |
627-93-0 | DIMETHYL ADIPATE |
100-51-6 | BENZYL ALCOHOL |
1185-53-1 | TRIS Hydrochloride, Ultrapure 5KG |
7646-85-7 | Zinc Chloride Granular USP 500G |
50-70-4 | Sorbitol, Multi-Compendial25KG |
7664-93-9 | Sulfuric Acid, 0.02N Volumetric Solution 1L 1L |
7664-93-9 | Sulfuric Acid, 0.1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED® Reagent 1L |
7664-93-9 | Sulfuric Acid, 1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED® Reagent 1L |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide, 0.02N Volumetric Solution 1L |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide, 1N Volumetric Solution 1L |
7681-52-9 | Sodium Hypochlorite Solution (5% Available Chlorine) 500ML |
7782-85-6 | Sodium Phosphate Dibasic25LB |
50-70-4 | Sorbitol, Multi-Compendial25KG |
7664-38-2 | Phosphoric Acid, NF-FCC grade 4L |
1310-58-3 | Potassium Hydroxide, Pellets, N.F., Multi-Compendial 2.5kg |
144-55-8 | Sodium Bicarbonate, Powder, U. 2.5KG |
497-19-8 | SODIUM CARBONATE ANHYD GRAN 3KG |
10034-99-8 | Magnesium Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, U.S.P12KG |
10101-97-0 | NICKELOUS SULFATE 6HYD XTL 125G |
7697-37-2 | Nitric Acid, 69.0-70.0% 2.5L |
9036-19-5 | Octyl Phenol Ethoxylate 120ML |
7664-38-2 | Phosphoric Acid 2.5L |
7647-01-0 | Hydrochloric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus 2.5L |
72-19-5 | L-Threonine USP Multi-Compendial 1KG |
557-04-0 | MAG STEARATE VEG GRADE 2.5KG |
10034-99-8 | MAG Sulfate 7hyd XTL, USP 500G |
67-66-3 | Chloroform, BAKER ANALYZED® A.C.S. Reagent1L |
7791-13-1 | Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Crystal, AR (ACS) 2.5KG |
10025-77-1 | Ferric Chloride Lump 500G |
10025-77-1 | Ferric Chloride Lump 500G |
10025-77-1 | Ferric Chloride Lump 500G |
100-51-6 | Benzyl Alcohol, N.F 1L |
7783-20-2 | Ammonium Sulfate, N.F. 12KG |
7783-20-2 | Ammonium Sulfate, N.F. 12KG |
63148-62-9 | Antifoam B Silicone Emulsion 125ML |
63148-62-9 | Antifoam B Silicone Emulsion 125ML |
50-81-7 | Ascorbic Acid, Fine Powder, U.S.P., Multi-Compendial 1KG |
7727-54-0 | Ammonium Persulfate, Crystal 500G |
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 2.5KG |
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 500G |
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 500G |
7783-20-2 | AMMONIUM SULFATE 500G |
75-05-8 | Acetonitrile, BAKER ANALYZED® A.C.S. Reagent 4L |
1336-21-6 | Ammonium Hydroxide, 20%, ULTREX® II Ultrapure Reagent 500ML |
64265-57-2 75-55-8 | PERMUTEXⓇ XR-2500 |
7664-93-9 | sulfuric acid 70%solution |
77-09-8 | 페놀프탈레인 (Phenolphthalein) |
1310-66-3 | Lithium hydroxide monohydrate (LIOH) |
90-15-3 | 1-Naphthol |
64-17-5 | Ethanol |
123-08-0 | 4-Hydroxybenzaldehyde |
141-82-2 | Malonic acid |
25640-14-6 | PETG |
127-19-5 | NN-Dimethylacetamide (C-DMAC) |
107-21-1 | 재생 MEG |
121-44-8 | Triethylamine anhydrous (TEA) |
25190-06-1 | POLY THF 1000S |
90498-90-1 | AN80 |
13568-40-6 | Lithium Molybdate Solution(40%) |
1314-56-3 | PHOSPHORUS PENTOXIDE (오산화인) |
1493-13-6 | Trifluoromethanesulfonic acid |
375-72-4 | Perfluoro-1-butanesulfonyl |
7787-70-4 | CuBr |
14548-39-1 | 6-Bromoindanone |
8017-16-1 | Polyphosphoric acid |
150-13-0 | 4-aminobenzoic acid |
95-55-6 | 2-Aminophenol |
136040-19-2 | Triphenylmethylium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate |
407-25-0 | Trifluoroacetic anhydride |
97-99-4 | Tetrahydrofurfuryl alcoholTHFA |
108-32-7 | Propylene carbonate |
3282-30-2 | Pivaloyl chloride |
1310-65-2 | lithium hydroxide monohydrate(정제) |
1310-65-2 | lithium hydroxide monohydrate(SQM)Li-OH |
541-15-1 | L-carnitine base |
141-78-6 | Ethyl acetate |
112-15-2 | Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate |
2420-87-3 | BPDA |
5162-90-3 | 2-amino-3-(1,2-dihydro-2-oxo-quinoline-4-yl)propoicacid HCL,H20 |
N/A | 로즈마리잎수(NN) |
N/A | 인진쑥추출물 |
N/A | Runemul™WSI |
N/A | Runemul™Favor SC |
N/A | Runemul™Favor LC |
N/A | MultiSal Astaxanthan |
N/A | Skin Smoothing |
N/A | Hydro 2 SalCool |
혼합물 | BPA 디글리시딜 에테르 UME-330 |
혼합물 | 황산철 CF-01(DH-01) |
N/A | 유화제 N-44S |
혼합물 | CX-200 |
혼합물 | 가교제 E-02 |
68309-95-5 | 가교제 BACOTE-20 |
혼합물 | 방청제 COR K-700B |
혼합물 | Ti커플링제 TYZOR-TE |
121-44-8 | 트리에틸아민 TEA |
N/A | 소포제 SN-1316 |
N/A | CRP-3725A1 |
N/A | 폴리에스터수지 ES-360 |
25085-50-1 | 페놀수지 CKA-1634 |
N/A | 증점제 AT-88 |
N/A | 증점제 BORCHIGEL N-457(75N) |
111-77-3 | 용제 METHYL CARBITOL(MDG) |
26471-62-5 | 이소시아네이트 TDI (T-80) |
혼합물 | BPA 디글리시딜 에테르 UME-330 |
471-34-1 | 탄산칼슘 S-500 |
54579-44-1 | 페놀수지 KC-7508 |
535-87-5 | 35-Diaminobenzoic acid |
N/A | 우레탄에멀젼 HYDRAN HW-311 |
25085-50-1 | 페놀수지 CKA-1634 |
108-38-3 | m-Xylene |
혼합물 | TINUVIN 5060 |
혼합물 | XIRALLIC T60-20 WNT SUNBEAM GOLD (T60-20WⅢ GOLD) |
93841-48-6 | LIGARD (ISTA Isostearyl acrylate) |
혼합물 | LUBRIZOL 2063 |
혼합물 | LUWAX AF 31 |
혼합물 | MEARLIN SUPER RUSSET 9450Z |
혼합물 | MEARLIN SUPER RUSSET 9650Z |
25190-06-1 | PTMG 1000 DCC (PTG 1000) |
25190-06-1 | PTMG 2000 DCC (PTG 2000) |
혼합물 | STAPA OFFSET ANTI-OXIDANT PALE GOLD 52999/G BRONZE PASTE |
혼합물 | STAPA OFFSET ANTI-OXIDANT RICH GOLD 52999/G BRONZE PASTE |
혼합물 | BENGEL 818 |
혼합물 | BENTONE 27 |
9004-58-4 | BERMOCOLL EBS 451FQ |
2495-37-6 | BZMA (BENZYL METHACRYLATE) |
9004-36-8 | CAB 381-2 |
혼합물 | CYCAT 4040 CATALYST |
혼합물 | CYCAT 4045 CATALYST |
101325-00-2 | ETERNACOLL UH-100 THAILAND |
101325-00-2 | ETERNACOLL UH-300 SPAIN |
101325-00-2 | ETERNACOLL UH-300 THAILAND |
51952-49-9 | INAA (Iso nonyl acrylate) |
629-11-8 | 1.6 HEXANEDIOL |
혼합물 | ADEKA NATE B-943 |
혼합물 | ADEKA NOL UH-420 |
혼합물 | ADEKA NOL UH-540 |
혼합물 | ADEKA NOL UH-756VF |
혼합물 | ADEKA REASOAP ER-30 |
혼합물 | ADEKA REASOAP SE-1025A |
혼합물 | ADEKA REASOAP SR-3025 |
7429-90-5 | AL-PASTE 4690NS |
7429-90-5 | AL-PASTE 65-388 |
6362-80-7 | AMSD-GRH |
74-89-5 | METHYLAMINE (MA33) |
3886-69-9 | (R)-(+)-1-Phenylethylamine (RMBA) |
9005-65-6 | Polyoxyethylene sorbitian monooleate (TW80) |
7440-44-0 | Activated Carbon pH4 (ACP4) |
product_name |
---|
BAKER pHIX pH Indicator Sticks |
BAKERBOND™ spe Carboxylic Acid (COOH) Disposal Extraction Columns 50/BOX |
BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns |
PBN Tube |
Sheath heater |
Titanium Nozzle |
PBN Reflector |